Другие продукты
Перфораторы Maxdrill YT27 с пневматической ножкой - это новый тип перфораторов, который отличается высокой эффективностью при горизонтальном бурении мокрым способом или под углом наклона в средних и твердых породах. Он имеет широкий спектр применений при проходке шахтных туннелей, железнодорожном строительстве, гидротехнических сооружениях и оборонительных земляных работах.
Перфоратор пневматический YT27 подходит для лубрикатора FY250 и пневматической опоры FT160A (или FT160B) или может устанавливаться на буровые установки после снятия пневматической опоры.
Вес(кг) | 27 | |
Размер (Д × Ш × В мм) | 668×248×202 | |
Диаметр цилиндра (мм) | 80 | |
Ход поршня (мм) | 60 | |
Частота удара (Гц) | ≥36.9 | |
Энергия удара (Дж) | ≥75.5 | |
Расход воздуха (л/с) | ≤83.3 | |
Внутренний диаметр воздушного шланга (мм) | 25 | |
Внутренний диаметр водяного шланга (мм) | 13 | |
Рабочее давление (Мпа) | 0.63 | |
Давление воды (Мпа) | 0.3 | |
Диаметр сверления (мм) | 34-45 | |
Максимальная глубина сверления (м) | 5 | |
Хвостовик (мм) | 22×108±1/25×108±1 | |
Лубрикатор FY250 | ||
Вес(кг) | 1.2 | |
Вместимость (Л) | 0.25 | |
Пневматическая ножка | ||
Номер модели. | FT160A | FT160B |
Вес(кг) | 17 | 16 |
Увеличенная длина (мм) | 3006 | 2526 |
Длина во втянутом состоянии (мм) | 1668 | 1428 |
Длина подачи (мм) | 1338 | 1098 |
Максимальное усилие подачи (Н) | 2000 | 2000 |
Не можете найти нужные вам коронки на инструменты? Пожалуйста, свяжитесь с нами!